ہم سے رابطہ کریں
- جنکیو انٹرنیشنل ، فینگڈونگ نیو سٹی ، ژیان ، شانسی ، چین کی پہلی عمارت
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 پیلا پیتل تانبے کا مرکب
UNS C26800 پیلا پیتل تانبے کا مرکب
پیلا پیتل 66 فیصد
پٹی: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
تصریح
UNS C26800 پیلا پیتل تانبے کا مرکب
پیلا پیتل 66 فیصد ٹھنڈے کام کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ پیتل کے مرکب تانبے زنک کے مرکب ہیں جو ان مرکب کو تانبے کے مرکب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار بناتے ہیں۔ اعلی زنک کی سطح کے ساتھ مرکب پیلے رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ کم زنک والے مرکبات سرخی مائل ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں سرخ پیتل بھی کہا جاتا ہے۔
مساوی: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 کیمیائی ساخت
| عنصر | ||||
|---|---|---|---|---|
| کیو(1) | پی بی | ذ ن | Fe | |
| (1) Cu پلس نامزد عناصر کا مجموعہ 99.7 فیصد منٹ۔ | ||||
| کم سے کم (فیصد) | 64.0 | |||
| زیادہ سے زیادہ (فیصد) | 68.5 | 0.09 | ریم | 0.05 |
| فارم | غصہ | ٹمپر کوڈ | تناؤ کی طاقت (ksi) | YS-0.5 فیصد توسیع (ksi) | لمبا ہونا ( فیصد ) | راک ویل بی پیمانہ | راک ویل ایف پیمانہ | راک ویل 30T پیمانہ | قینچ کی طاقت (ksi) | تھکاوٹ کی طاقت ** (ksi) | کولڈ ورک ( فیصد ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلیٹ مصنوعات | 1/2 سخت | H02 | 61 قسم | 50 قسم | 23 قسم | 70 قسم | 65 قسم | 40 قسم | |||
| 1/4 سخت | H01 | 54 قسم | 40 قسم | 43 قسم | 55 قسم | 54 قسم | 36 قسم | ||||
| 1/8 سخت | H00 | 50 قسم | 35 قسم | 50 قسم | 50 قسم | 50 قسم | |||||
| اضافی سخت | H06 | 85 قسم | 62 قسم | 5 قسم | 87 قسم | 74 قسم | 45 قسم | ||||
| سخت | H04 | 74 قسم | 60 قسم | 8 قسم | 80 قسم | 70 قسم | 43 قسم | 14 قسم | |||
| برائے نام اناج کا سائز 0.015 ملی میٹر | OS015 | 53 قسم | 22 قسم | 54 قسم | 78 قسم | 43 قسم | |||||
| برائے نام اناج کا سائز 0.025 ملی میٹر | OS025 | 51 قسم | 19 قسم | 55 قسم | 72 قسم | 36 قسم | |||||
| برائے نام اناج کا سائز 0.035 ملی میٹر | OS035 | 49 قسم | 17 قسم | 57 قسم | 68 قسم | 31 قسم | 34 قسم | ||||
| برائے نام اناج کا سائز 0.050 ملی میٹر | OS050 | 47 قسم | 15 قسم | 62 قسم | 64 قسم | 26 قسم | |||||
| برائے نام اناج کا سائز 0.070 ملی میٹر | OS070 | 46 قسم | 14 قسم | 65 قسم | 58 قسم | 15 قسم | 32 قسم | 12 قسم | |||
| بہار | H08 | 91 قسم | 62 قسم | 3 قسم | 90 قسم | 76 قسم | 47 قسم | 20 قسم | |||
| چھڑی | 1/8 سخت | H00 | 55 قسم | 40 قسم | 48 قسم | 55 قسم | 36 قسم | 6 | |||
| برائے نام اناج کا سائز 0.050 ملی میٹر | OS050 | 48 قسم | 16 قسم | 65 قسم | 65 قسم | 34 قسم | |||||
| تار | 1/2 سخت | H02 | 88 قسم | 15 قسم | |||||||
| 1/4 سخت | H01 | 70 قسم | 20 قسم | 42 قسم | 22 قسم | ||||||
| 1/8 سخت | H00 | 58 قسم | 35 قسم | 38 قسم | |||||||
| اضافی سخت | H06 | 120 قسم | 4 قسم | 60 قسم | |||||||
| سخت | H04 | 110 قسم | 8 قسم | 55 قسم | |||||||
| برائے نام اناج کا سائز 0.035 ملی میٹر | OS035 | 50 قسم | 60 قسم | 34 قسم | |||||||
| بہار | H08 | 128 قسم | 3 قسم | 60 قسم | |||||||
| * کمرے کے درجہ حرارت پر ماپا جاتا ہے، 68 ڈگری F (20 ڈگری)۔ ** تھکاوٹ کی طاقت: 100 x 106سائیکل، جب تک کہ [N] x 10 کے بطور اشارہ نہ کیا جائے۔6. | |||||||||||
| کھوٹ | عمل | سائز (ملی میٹر) | ||
| موٹائی | چوڑائی | لمبائی | ||
| C26800 | گرم رولنگ | 4-8 | 600-2000 | 4000 سے کم یا اس کے برابر |
| 8-60 | 600-3000 | 6000 سے کم یا اس کے برابر | ||
| >60-120 | 600-2000 | 4000 سے کم یا اس کے برابر | ||
| کولڈ رولنگ | 0.3-0.5 | 600 سے کم یا اس کے برابر | 2000 سے کم یا اس کے برابر | |
| >0.5-3.0 | 1000 سے کم یا اس کے برابر | 3000 سے کم یا اس کے برابر | ||
| >3.0-10 | 3000 سے کم یا اس کے برابر | 6000 سے کم یا اس کے برابر | ||
چادر:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
چھڑی: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
نالی:ASTM B587, JIS H3320
پروفائل:ASTM B927
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: uns c26800 پیلے پیتل تانبے کا مرکب، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، خرید، برائے فروخت
شاید آپ یہ بھی پسند کریں












